Kundenbewertung

Mürren

14 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,9
Skigebiet 8,6
Informationen zum Skigebiet
Mürren-Schilthorn
Höchster Punkt: 2.970 m
Tiefster Punkt: 796 m
Höhe Skiort: 1.650 m
Lifte insgesamt: 16
Kabinenbahnen: 6
Sessellifte: 7
Schlepplifte: 3
Pisten insgesamt: 51 km
Pisten:
19 km
Pisten:
23 km
Pisten:
9 km
Skirouten: 3 km

Wetterverhältnisse Mürren

Finden Sie hier einen Überblick über die Klimaverhältnisse während der Skisaison in Mürren. Richten Sie sich mithilfe der Angaben zu Schneehöhen, Wetter und zum Skigebiet ideal auf Ihre Skireise ein!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
21.09.26
Morgen
22.09.26
Mi.
23.09.26
Do.
24.09.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 12 °C 5 / 12 °C 6 / 12 °C 4 / 10 °C
Sonnenscheindauer 6 h 12 h 11 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.600 m 3.600 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 11 °C 7 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.500 m 3.600 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 10 °C 7 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.500 m 3.800 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 11 °C 7 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.600 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 9 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.100 m 2.900 m 3.100 m
  Heute
21.09.26
Morgen
22.09.26
Mi.
23.09.26
Do.
24.09.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 9 / 19 °C 6 / 17 °C 5 / 18 °C 7 / 19 °C
Sonnenscheindauer 6 h 12 h 11 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.600 m 3.600 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 17 °C 14 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.500 m 3.600 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 15 °C 13 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.500 m 3.800 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 16 °C 13 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.600 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 17 °C 13 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.100 m 2.900 m 3.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
5 h 6 h 4 h 5 h 3 h 4 h 6 h 9 h 8 h 9 h 10 h 9 h
45 97 161 32 127 169 229 25 81 18 0 0
5 9 11 5 13 13 12 5 11 2 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort