| Höchster Punkt: | 3.018 m |
| Tiefster Punkt: | 1.020 m |
| Höhe Skiort: | 1.016 m |
| Lifte insgesamt: | 28 |
| Kabinenbahnen: | 11 |
| Sessellifte: | 9 |
| Schlepplifte: | 8 |
| Pisten insgesamt: | 188 km |
|
Pisten:
|
88 km |
|
Pisten:
|
81 km |
|
Pisten:
|
19 km |
| Skirouten: | 36 km |
Wetterverhältnisse Flims Laax Falera
| Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 13 / 30 |
| Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 28,5 / 176 |
| Letzter Schneefall: 05.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
06.12.25 |
Morgen
07.12.25 |
Mo.
08.12.25 |
Di.
09.12.25 |
Mi.
10.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -8 / -6 °C | -7 / -1 °C | -3 / 0 °C | -1 / 2 °C | -3 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 0 h | 4 h | 6 h | 8 h |
| Neuschnee | 1 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.900 m | 2.100 m | 2.900 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 1.700 m | 900 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 60 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 5 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.600 m | 1.800 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.300 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
Heute
06.12.25 |
Morgen
07.12.25 |
Mo.
08.12.25 |
Di.
09.12.25 |
Mi.
10.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -2 / 6 °C | 1 / 6 °C | 3 / 10 °C | 5 / 12 °C | 5 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 0 h | 3 h | 6 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.900 m | 2.100 m | 2.900 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 1.700 m | 900 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.600 m | 1.800 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.300 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.200 m | 1.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 171 | 107 | 27 | 44 | 62 | 153 | 11 | 33 | 26 | 64 | 83 | 94 |
| 14 | 11 | 4 | 11 | 8 | 19 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort