Kundenbewertung

Wald

243 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,2
Skigebiet 8,9
Informationen zum Skigebiet
Wildkogel-Arena
Höchster Punkt: 2.150 m
Tiefster Punkt: 820 m
Höhe Skiort: 900 m
Lifte insgesamt: 20
Kabinenbahnen: 5
Sessellifte: 4
Schlepplifte: 11
Pisten insgesamt: 75 km
Pisten:
35 km
Pisten:
30 km
Pisten:
10 km
Skirouten: 2 km

Wetterverhältnisse Wald

Die aktuellsten Informationen und Neuigkeiten zu den Klima- und Pistenverhältnissen in Wald finden Sie hier. Planen Sie mithilfe von Schneehöhen, Wettervorhersagen und Webcam-Bildern Ihren Winterurlaub bis ins kleinste Detail!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
15.02.26
Morgen
16.02.26
Di.
17.02.26
Mi.
18.02.26
Do.
19.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -12 / -9 °C -11 / -7 °C -13 / -10 °C -15 / -7 °C -12 / -6 °C
Sonnenscheindauer 3 h 3 h 0 h 3 h 1 h
Neuschnee 6 cm 10 cm 15 cm 0 cm 14 cm
Schneefallgrenze 400 m 600 m 300 m 500 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -11 °C -12 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 35 km/h
Neuschnee 2 cm 1 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 0 m 300 m 0 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -7 °C -9 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 35 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 5 cm 3 cm 2 cm 3 cm
Schneefallgrenze 400 m 900 m 600 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -11 °C -13 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 40 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 1 cm 5 cm 4 cm 5 cm
Schneefallgrenze 300 m 600 m 400 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -8 °C -8 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 25 km/h 25 km/h 15 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1.000 m 600 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -6 °C -7 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 20 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 6 cm 5 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.200 m 700 m 500 m
  Heute
15.02.26
Morgen
16.02.26
Di.
17.02.26
Mi.
18.02.26
Do.
19.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -6 / 1 °C -6 / 2 °C -4 / 2 °C -6 / 3 °C -7 / 2 °C
Sonnenscheindauer 0 h 3 h 0 h 3 h 1 h
Neuschnee 4 cm 5 cm 9 cm 0 cm 9 cm
Schneefallgrenze 100 m 400 m 400 m 300 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 1 °C -5 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 700 m 100 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C 1 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 3 cm 2 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 100 m 600 m 500 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 1 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 3 cm 2 cm 3 cm
Schneefallgrenze 200 m 600 m 400 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 1 °C -3 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 800 m 300 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C 0 °C -2 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 4 cm 3 cm
Schneefallgrenze 0 m 300 m 300 m 0 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 6 h 5 h 10 h 6 h 8 h 6 h 5 h 5 h 6 h 5 h
51 132 40 126 0 27 6 29 71 114 20 66
7 13 7 20 0 5 1 5 5 9 5 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort