Kundenbewertung

St. Ulrich am Pillersee

16 Anzahl Bewertungen:

87 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,1
Skigebiet 8,5
Pistenplan
3 Länder Freizeit-Arena
Pistenplan 3 Länder Freizeit-Arena
Informationen zum Skigebiet
3 Länder Freizeit-Arena
Höchster Punkt: 1.860 m
Tiefster Punkt: 640 m
Höhe Skiort: 847 m
Lifte insgesamt: 61
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 19
Schlepplifte: 32
Pisten insgesamt: 171 km
Pisten:
84 km
Pisten:
74 km
Pisten:
13 km
Skirouten: 3 km

Wetterverhältnisse St. Ulrich am Pillersee

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich schon weit im Voraus über Pistenverhältnisse, Schneehöhen und Wettervorhersagen für Ihre unvergessliche Skireise zu informieren. Finden Sie hier alle wichtigen Informationen zum Wetter in St. Ulrich am Pillersee und bereiten Sie sich ideal vor.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 05.04.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 9
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 21,2
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
07.04.26
Morgen
08.04.26
Do.
09.04.26
Fr.
10.04.26
Sa.
11.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 9 °C 0 / 7 °C -1 / 6 °C -2 / 4 °C -2 / 6 °C
Sonnenscheindauer 11 h 12 h 7 h 3 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 1.700 m 1.800 m 1.200 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 5 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.500 m 2.400 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 3 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.000 m 1.800 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 5 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 2.000 m 2.500 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C -1 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.200 m 1.200 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 4 °C 3 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.700 m 1.700 m 900 m
  Heute
07.04.26
Morgen
08.04.26
Do.
09.04.26
Fr.
10.04.26
Sa.
11.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 3 / 18 °C 2 / 16 °C 0 / 15 °C 1 / 9 °C 1 / 15 °C
Sonnenscheindauer 11 h 11 h 8 h 2 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 1.400 m 1.800 m 1.200 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 16 °C 12 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.400 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 14 °C 10 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.000 m 1.900 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 13 °C 9 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 2.000 m 2.500 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 7 °C 5 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.200 m 1.200 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 12 °C 9 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.800 m 1.700 m 1.500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
7 h 6 h 10 h 6 h 8 h 6 h 4 h 5 h 5 h 5 h 4 h 6 h
15 47 0 1 0 1 68 78 16 55 108 63
3 10 0 0 0 0 8 9 4 9 14 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort