Obergurgl - Hochgurgl
135 Anzahl Bewertungen:
95 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 3.082 m |
| Tiefster Punkt: | 1.793 m |
| Höhe Skiort: | 1.930 m |
| Lifte insgesamt: | 25 |
| Kabinenbahnen: | 10 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 9 |
| Pisten insgesamt: | 112 km |
|
Pisten:
|
60 km |
|
Pisten:
|
33 km |
|
Pisten:
|
19 km |
| Skirouten: | 5 km |