Höchster Punkt: | 2.520 m |
Tiefster Punkt: | 1.410 m |
Höhe Skiort: | 864 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Sessellifte: | 12 |
Schlepplifte: | 13 |
Pisten insgesamt: | 84 km |
Pisten:
|
21 km |
Pisten:
|
48 km |
Pisten:
|
15 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetterverhältnisse Mieming
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 27 |
Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): 0 / 86,1 |
Letzter Schneefall: 31.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
05.08.25 |
Morgen
06.08.25 |
Do.
07.08.25 |
Fr.
08.08.25 |
Sa.
09.08.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 6 / 16 °C | 6 / 14 °C | 8 / 17 °C | 9 / 20 °C | 11 / 19 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 9 h | 11 h | 14 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.900 m | 4.200 m | 3.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.000 m | 3.800 m | 3.500 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 16 °C | 13 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.800 m | 4.100 m | 4.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 19 °C | 15 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.200 m | 4.200 m | 4.300 m | 4.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 18 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.100 m | 3.700 m | 3.900 m | 3.900 m |
Heute
05.08.25 |
Morgen
06.08.25 |
Do.
07.08.25 |
Fr.
08.08.25 |
Sa.
09.08.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 10 / 24 °C | 11 / 21 °C | 10 / 25 °C | 12 / 29 °C | 14 / 29 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 8 h | 12 h | 14 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.900 m | 4.200 m | 4.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 23 °C | 18 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.000 m | 3.800 m | 3.500 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 20 °C | 17 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 24 °C | 20 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.700 m | 4.100 m | 4.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 27 °C | 23 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.200 m | 4.200 m | 4.300 m | 4.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 27 °C | 22 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 4.100 m | 4.000 m | 3.900 m | 3.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul |
8 h | 6 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h |
0 | 84 | 25 | 40 | 113 | 61 | 24 | 67 | 19 | 56 | 0 | 8 |
0 | 7 | 3 | 6 | 14 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort