Whistler
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.284 m |
| Tiefster Punkt: | 652 m |
| Höhe Skiort: | 670 m |
| Lifte insgesamt: | 37 |
| Kabinenbahnen: | 6 |
| Sessellifte: | 17 |
| Schlepplifte: | 14 |
| Pisten insgesamt: | 200 km |
|
Pisten:
|
40 km |
|
Pisten:
|
110 km |
|
Pisten:
|
50 km |
| Skirouten: | 50 km |
Wetterverhältnisse Whistler
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 18 / 27 |
| Schneehöhe Berg: 179 cm | Pisten offen (in km): 71 / 200 |
| Letzter Schneefall: 26.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
28.12.25 |
Morgen
29.12.25 |
Di.
30.12.25 |
Mi.
31.12.25 |
Do.
01.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -11 / -6 °C | -5 / -3 °C | -4 / -1 °C | -4 / -1 °C | -6 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 0 h |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 800 m | 900 m | 1.500 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -13 °C | -11 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -7 °C | -5 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 500 m | 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 800 m | 800 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.800 m | 1.700 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.100 m |
|
Heute
28.12.25 |
Morgen
29.12.25 |
Di.
30.12.25 |
Mi.
31.12.25 |
Do.
01.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -13 / -2 °C | -2 / 2 °C | -2 / 3 °C | -1 / 4 °C | -1 / 3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 3 h | 0 h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 800 m | 900 m | 1.500 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -11 °C | -13 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 500 m | 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 900 m | 800 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.800 m | 1.700 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 1 h | 3 h | 3 h | 2 h | 6 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 3 h | 2 h |
| 236 | 50 | 105 | 189 | 63 | 31 | 6 | 1 | 0 | 19 | 177 | 190 |
| 17 | 6 | 12 | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort