| Höchster Punkt: | 3.212 m |
| Tiefster Punkt: | 2.011 m |
| Höhe Skiort: | 1.700 m |
| Lifte insgesamt: | 11 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 42 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
18 km |
|
Pisten:
|
14 km |
Wetterverhältnisse Vernagt
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 42 | 55 | 76 | 23 |
| 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort