Kundenbewertung

Misurina

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Cortina d'Ampezzo
Höchster Punkt: 2.924 m
Tiefster Punkt: 1.224 m
Höhe Skiort: 1.761 m
Lifte insgesamt: 31
Kabinenbahnen: 6
Sessellifte: 19
Schlepplifte: 6
Pisten insgesamt: 120 km
Pisten:
45 km
Pisten:
59 km
Pisten:
16 km

Wetterverhältnisse Misurina

Finden Sie hier einen Überblick über die Klimaverhältnisse während der Skisaison in Misurina. Richten Sie sich mithilfe der Angaben zu Schneehöhen, Wetter und zum Skigebiet ideal auf Ihre Skireise ein!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 04.11.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 25
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 120
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
06.11.26
Morgen
07.11.26
So.
08.11.26
Mo.
09.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / 0 °C -5 / -3 °C -4 / -2 °C -4 / -1 °C
Sonnenscheindauer 10 h 2 h 10 h 3 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 1.400 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 0 °C -3 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.600 m 2.000 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -3 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.100 m 1.400 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -1 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.000 m 1.700 m 1.700 m
  Heute
06.11.26
Morgen
07.11.26
So.
08.11.26
Mo.
09.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 6 °C -3 / 4 °C -4 / 3 °C -4 / 4 °C
Sonnenscheindauer 10 h 2 h 10 h 3 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 800 m 1.000 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 5 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.600 m 1.100 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 3 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 500 m 2.100 m 1.000 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 3 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 2.200 m 1.000 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 3 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 300 m 2.000 m 1.100 m 600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
6 h 5 h 4 h 5 h 6 h 8 h 8 h 9 h 11 h 9 h 9 h 7 h
88 21 80 111 75 54 88 32 2 0 1 44
7 4 9 13 10 9 13 6 0 0 0 7

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort