Kundenbewertung

Apartments Baita del Sole

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Livigno
Höchster Punkt: 2.798 m
Tiefster Punkt: 1.816 m
Höhe Skiort: 1.816 m
Lifte insgesamt: 32
Kabinenbahnen: 6
Sessellifte: 15
Schlepplifte: 11
Pisten insgesamt: 115 km
Pisten:
32 km
Pisten:
63 km
Pisten:
20 km

Wetterverhältnisse Livigno

Finden Sie hier einen Überblick über die Klimaverhältnisse während der Skisaison in Livigno. Richten Sie sich mithilfe der Angaben zu Schneehöhen, Wetter und zum Skigebiet ideal auf Ihre Skireise ein!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 18.03.2026
Schneehöhe Tal: 30 cm Skilifte offen: 31 / 32
Schneehöhe Berg: 100 cm Pisten offen (in km): 110 / 115
Letzter Schneefall: 15.03.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
19.03.26
Morgen
20.03.26
Sa.
21.03.26
So.
22.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -10 / -4 °C -11 / -5 °C -10 / -6 °C -11 / -5 °C
Sonnenscheindauer 12 h 7 h 3 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 3 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.200 m 1.200 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -4 °C -7 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.900 m 1.300 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -5 °C -7 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.800 m 1.300 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -6 °C -7 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.800 m 1.300 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -5 °C -6 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.400 m 1.300 m 1.000 m
  Heute
19.03.26
Morgen
20.03.26
Sa.
21.03.26
So.
22.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -13 / 5 °C -13 / 5 °C -8 / 3 °C -7 / 2 °C
Sonnenscheindauer 12 h 7 h 3 h 6 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.300 m 1.100 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C 2 °C 1 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.900 m 1.700 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C 2 °C 1 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.900 m 1.700 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C 2 °C 0 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.800 m 1.200 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C 1 °C -1 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.400 m 1.200 m 1.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
6 h 7 h 7 h 10 h 8 h 8 h 6 h 6 h 5 h 5 h 4 h 4 h
41 31 56 1 7 10 13 38 83 20 60 109
10 4 8 0 2 2 4 7 11 4 10 18

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort