| Höchster Punkt: | 3.230 m |
| Tiefster Punkt: | 1.825 m |
| Höhe Skiort: | 2.300 m |
| Lifte insgesamt: | 30 |
| Kabinenbahnen: | 10 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 7 |
| Pisten insgesamt: | 150 km |
|
Pisten:
|
87 km |
|
Pisten:
|
51 km |
|
Pisten:
|
12 km |
Wetterverhältnisse Val Thorens
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 160 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 600 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
07.11.25 |
Morgen
08.11.25 |
So.
09.11.25 |
Mo.
10.11.25 |
Di.
11.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / -4 °C | -7 / -4 °C | -8 / -4 °C | -6 / -3 °C | -7 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 9 h | 7 h | 5 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.900 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 1.800 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.100 m | 2.000 m | 2.100 m |
|
Heute
07.11.25 |
Morgen
08.11.25 |
So.
09.11.25 |
Mo.
10.11.25 |
Di.
11.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -7 / 2 °C | -7 / 2 °C | -9 / 1 °C | -7 / 3 °C | -6 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 9 h | 7 h | 5 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.900 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -4 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 2 °C | -5 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | 1 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 1.800 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.100 m | 2.000 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h |
| 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 149 |
| 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort