Kundenbewertung

Tignes

373 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,1
Skigebiet 9,5
Pistenplan
Tignes/Val d'Isère
Pistenplan Tignes/Val d'Isère
Informationen zum Skigebiet
Tignes/Val d'Isère
Höchster Punkt: 3.456 m
Tiefster Punkt: 1.550 m
Höhe Skiort: 2.100 m
Lifte insgesamt: 80
Kabinenbahnen: 11
Sessellifte: 39
Schlepplifte: 20
Zauberteppiche: 10
Pisten insgesamt: 300 km
Pisten:
165 km
Pisten:
75 km
Pisten:
60 km
Skirouten: 20 km

Wetterverhältnisse Tignes

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Tignes. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Tignes sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Tignes.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 16.02.2026
Schneehöhe Tal: 152 cm Skilifte offen: 71 / 80
Schneehöhe Berg: 231 cm Pisten offen (in km): 291 / 300
Letzter Schneefall: 16.02.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
16.02.26
Morgen
17.02.26
Mi.
18.02.26
Do.
19.02.26
Fr.
20.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -18 / -12 °C -18 / -12 °C -13 / -8 °C -14 / -12 °C -14 / -10 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 0 h 1 h 8 h
Neuschnee 62 cm 14 cm 20 cm 18 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 900 m 1.400 m 1.100 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -15 °C -17 °C -18 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 75 km/h 75 km/h 65 km/h
Neuschnee 21 cm 21 cm 15 cm 15 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.200 m 900 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -18 °C -17 °C -14 °C -13 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 65 km/h 75 km/h 55 km/h
Neuschnee 11 cm 9 cm 3 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 800 m 900 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -9 °C -10 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 35 km/h 30 km/h 45 km/h
Neuschnee 1 cm 4 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.800 m 1.900 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -13 °C -14 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 45 km/h 50 km/h 40 km/h
Neuschnee 15 cm 4 cm 7 cm 4 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.200 m 1.100 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -10 °C -11 °C -13 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 20 km/h 15 km/h 25 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.200 m 1.600 m 1.400 m
  Heute
16.02.26
Morgen
17.02.26
Mi.
18.02.26
Do.
19.02.26
Fr.
20.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -8 / -4 °C -9 / -6 °C -9 / -1 °C -7 / -4 °C -7 / -3 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h
Neuschnee 34 cm 9 cm 13 cm 11 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 900 m 1.300 m 1.100 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -5 °C -7 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 11 cm 10 cm 8 cm 9 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.200 m 1.000 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -7 °C -7 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 8 cm 6 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 800 m 900 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -2 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 3 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.600 m 1.900 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -4 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 10 cm 3 cm 4 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.200 m 1.100 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -4 °C -5 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.100 m 1.300 m 1.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 6 h 8 h 9 h 10 h 10 h 9 h 7 h 7 h 6 h 6 h 4 h
52 96 245 88 25 36 14 56 191 145 105 195
7 12 13 9 4 10 5 11 10 13 11 13

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort