Kundenbewertung

Les Arcs

52 Anzahl Bewertungen:

98 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,3
Skigebiet 9,6
Pistenplan
Les Arcs/Peisey-Vallandry (Paradiski)
Pistenplan Les Arcs/Peisey-Vallandry (Paradiski)
Informationen zum Skigebiet
Les Arcs/Peisey-Vallandry (Paradiski)
Höchster Punkt: 3.226 m
Tiefster Punkt: 1.200 m
Höhe Skiort: 815 m
Lifte insgesamt: 52
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 24
Schlepplifte: 9
Zauberteppiche: 9
Pisten insgesamt: 200 km
Pisten:
104 km
Pisten:
70 km
Pisten:
26 km

Wetterverhältnisse Les Arcs

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Les Arcs. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Les Arcs sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Les Arcs.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.11.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 52
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 200
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
18.11.26
Morgen
19.11.26
Fr.
20.11.26
Sa.
21.11.26
So.
22.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -8 / -6 °C -11 / -4 °C -11 / -10 °C -12 / -5 °C -11 / -6 °C
Sonnenscheindauer 1 h 1 h 0 h 6 h 0 h
Neuschnee 28 cm 56 cm 57 cm 4 cm 39 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.600 m 1.300 m 1.200 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -8 °C -8 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 80 km/h 75 km/h 55 km/h 50 km/h
Neuschnee 17 cm 7 cm 6 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 1.700 m 1.700 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -10 °C -9 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 55 km/h 50 km/h 55 km/h
Neuschnee 13 cm 16 cm 10 cm 15 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.400 m 1.500 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 55 km/h 40 km/h 60 km/h 70 km/h
Neuschnee 15 cm 11 cm 18 cm 18 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.300 m 1.300 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -9 °C -8 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 30 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 11 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.700 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -6 °C -9 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 45 km/h 55 km/h 50 km/h
Neuschnee 3 cm 12 cm 11 cm 11 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.600 m 1.500 m 1.300 m
  Heute
18.11.26
Morgen
19.11.26
Fr.
20.11.26
Sa.
21.11.26
So.
22.11.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 1 °C -3 / 0 °C -3 / -1 °C -10 / 0 °C -7 / 0 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 0 h 3 h 0 h
Neuschnee 9 cm 30 cm 30 cm 3 cm 24 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.600 m 1.300 m 1.200 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 1 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 3 cm 3 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 1.700 m 1.700 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 0 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 3 cm 8 cm 5 cm 8 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.400 m 1.500 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -1 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 8 cm 5 cm 9 cm 10 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.300 m 1.300 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 0 °C -10 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 6 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.700 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -1 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 3 cm 9 cm 6 cm 6 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.600 m 1.500 m 1.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
4 h 5 h 4 h 4 h 7 h 10 h 8 h 10 h 12 h 10 h 9 h 5 h
198 53 201 371 164 22 100 31 3 3 11 107
12 11 12 15 12 4 13 4 1 1 2 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort