Résidence Alpina Lodge
7 Anzahl Bewertungen:
85 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 3.600 m |
| Tiefster Punkt: | 1.280 m |
| Höhe Skiort: | 1.650 m |
| Lifte insgesamt: | 32 |
| Kabinenbahnen: | 7 |
| Sessellifte: | 12 |
| Schlepplifte: | 13 |
| Pisten insgesamt: | 200 km |
|
Pisten:
|
110 km |
|
Pisten:
|
56 km |
|
Pisten:
|
34 km |
| Skirouten: | 27 km |
Wetterverhältnisse Les 2 Alpes
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 45 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 200 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.11.25 |
Morgen
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
Di.
04.11.25 |
Mi.
05.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -10 / -4 °C | -6 / -1 °C | -1 / 2 °C | 1 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 3 h | 7 h | 10 h | 10 h |
| Neuschnee | 6 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.300 m | 1.600 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 6 cm | 11 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.100 m | 3.100 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m |
|
Heute
01.11.25 |
Morgen
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
Di.
04.11.25 |
Mi.
05.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 10 °C | -1 / 6 °C | -1 / 6 °C | -2 / 11 °C | 1 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 2 h | 7 h | 10 h | 10 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.300 m | 1.500 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | -2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.000 m | 3.100 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 11 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 7 h |
| 119 | 312 | 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 | 183 |
| 6 | 11 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort