Kundenbewertung

Isola 2000

13 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,5
Skigebiet 8,5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Isola 2000
Höchster Punkt: 2.603 m
Tiefster Punkt: 1.800 m
Höhe Skiort: 2.000 m
Lifte insgesamt: 22
Kabinenbahnen: 3
Sessellifte: 7
Schlepplifte: 12
Pisten insgesamt: 120 km
Pisten:
75 km
Pisten:
35 km
Pisten:
10 km

Wetterverhältnisse Isola 2000

Finden Sie hier einen Überblick über die Klimaverhältnisse während der Skisaison in Isola 2000. Richten Sie sich mithilfe der Angaben zu Schneehöhen, Wetter und zum Skigebiet ideal auf Ihre Skireise ein!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
08.12.25
Morgen
09.12.25
Mi.
10.12.25
Do.
11.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 4 °C -1 / 4 °C -2 / 3 °C -5 / 3 °C
Sonnenscheindauer 8 h 9 h 9 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 2.800 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 4 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.100 m 3.100 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.200 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.800 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 3 °C -2 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.800 m 2.600 m 2.400 m
  Heute
08.12.25
Morgen
09.12.25
Mi.
10.12.25
Do.
11.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 8 °C 0 / 7 °C 0 / 8 °C -4 / 7 °C
Sonnenscheindauer 8 h 9 h 9 h 9 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 2.800 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 8 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.100 m 3.100 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 7 °C 0 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.200 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 8 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.800 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 7 °C 0 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.800 m 2.600 m 2.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
6 h 4 h 5 h 6 h 6 h 7 h 11 h 10 h 10 h 8 h 6 h 6 h
23 117 33 126 122 70 0 0 0 3 20 72
5 13 4 11 12 15 0 0 0 1 3 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort