Kundenbewertung

Ühlingen-Birkendorf

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Liftverbund Feldberg
Pistenplan Liftverbund Feldberg
Informationen zum Skigebiet
Liftverbund Feldberg
Höchster Punkt: 1.493 m
Tiefster Punkt: 850 m
Höhe Skiort: 659 m
Lifte insgesamt: 37
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 5
Schlepplifte: 31
Pisten insgesamt: 63 km
Pisten:
21 km
Pisten:
31 km
Pisten:
11 km
Skirouten: 17 km

Wetterverhältnisse Ühlingen-Birkendorf

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Ühlingen-Birkendorf. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Ühlingen-Birkendorf sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Ühlingen-Birkendorf.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
14.06.25
Morgen
15.06.25
Mo.
16.06.25
Di.
17.06.25
Mi.
18.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 21 / 29 °C 13 / 23 °C 12 / 17 °C 13 / 21 °C 15 / 23 °C
Sonnenscheindauer 13 h 7 h 8 h 10 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.300 m 2.800 m 4.000 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 21 °C 26 °C 25 °C 22 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.900 m 3.900 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 20 °C 21 °C 17 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 5 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.500 m 3.500 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 15 °C 17 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.800 m 2.600 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 18 °C 21 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.700 m 4.100 m 4.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 20 °C 22 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.100 m 4.200 m 4.200 m 4.100 m
  Heute
14.06.25
Morgen
15.06.25
Mo.
16.06.25
Di.
17.06.25
Mi.
18.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 13 / 32 °C 14 / 27 °C 11 / 22 °C 9 / 25 °C 10 / 27 °C
Sonnenscheindauer 13 h 7 h 8 h 10 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.300 m 2.800 m 4.000 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 20 °C 31 °C 26 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.900 m 3.900 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 21 °C 24 °C 19 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.500 m 3.500 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 20 °C 19 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.800 m 2.600 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 23 °C 22 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.700 m 4.100 m 4.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 25 °C 23 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.100 m 4.200 m 4.200 m 4.100 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
6 h 9 h 9 h 6 h 4 h 4 h 3 h 3 h 4 h 6 h 8 h 7 h
0 0 0 0 0 19 20 16 8 9 0 0
0 0 0 0 0 2 3 3 3 2 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort