Kundenbewertung

Masserberg

19 Anzahl Bewertungen:

84 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,4
Skigebiet 8,0
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Skiarea Heubach
Höchster Punkt: 774 m
Tiefster Punkt: 680 m
Höhe Skiort: 770 m
Lifte insgesamt: 2
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 2
Pisten insgesamt: 2,3 km
Pisten:
0,9 km
Pisten:
0,7 km
Pisten:
0,7 km

Wetterverhältnisse Masserberg

Finden Sie hier einen Überblick über die Klimaverhältnisse während der Skisaison in Masserberg. Richten Sie sich mithilfe der Angaben zu Schneehöhen, Wetter und zum Skigebiet ideal auf Ihre Skireise ein!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Wettervorhersage

  Heute
06.12.25
Morgen
07.12.25
Mo.
08.12.25
Di.
09.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 2 °C 2 / 5 °C 5 / 8 °C 6 / 9 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 1 h 2 h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 2.100 m 1.700 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 0 °C 1 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 35 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 600 m 700 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 3 °C 4 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 30 km/h 30 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.500 m 1.700 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 7 °C 7 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 45 km/h 40 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 1.700 m 1.600 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 8 °C 7 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 30 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.500 m 2.400 m 3.000 m
  Heute
06.12.25
Morgen
07.12.25
Mo.
08.12.25
Di.
09.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 3 °C 2 / 6 °C 5 / 9 °C 7 / 10 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 1 h 2 h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 2.100 m 1.700 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 0 °C 1 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 25 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 600 m 700 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.500 m 1.700 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 9 °C 8 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 35 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 1.700 m 1.600 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 9 °C 8 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.500 m 2.400 m 3.000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
1 h 2 h 3 h 6 h 7 h 8 h 10 h 7 h 9 h 4 h 2 h 2 h
26 34 6 5 0 0 0 0 0 0 4 13
9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort