| Höchster Punkt: | 826 m |
| Tiefster Punkt: | 740 m |
| Höhe Skiort: | 750 m |
| Lifte insgesamt: | 3 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 2 km |
|
Pisten:
|
1 km |
|
Pisten:
|
1 km |
Wetterverhältnisse Altenberg
| Schneehöhe Tal: 50 cm | Skilifte offen: 3 / 3 |
| Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 2,1 / 2,1 |
| Letzter Schneefall: 30.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: 40 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.02.26 |
Morgen
02.02.26 |
Di.
03.02.26 |
Mi.
04.02.26 |
Do.
05.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -7 / -5 °C | -7 / -6 °C | -7 / -5 °C | -6 / -2 °C | -4 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1.500 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
01.02.26 |
Morgen
02.02.26 |
Di.
03.02.26 |
Mi.
04.02.26 |
Do.
05.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / -5 °C | -7 / -5 °C | -6 / -4 °C | -6 / -2 °C | -4 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1.500 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
| 4 h | 7 h | 6 h | 7 h | 9 h | 7 h | 9 h | 6 h | 2 h | 3 h | 4 h | 2 h |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 30 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort